
அறியாத மனசு - மகிழ்வே பரிசு! யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்

| திருமண நட்சத்திர பொருத்தம் - பெண்களுக்கு | ||
| வ.எண் | பெண் நட்சத்திரத்திற்கு | பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள் |
| 1. | அஸ்வனி | பரணி, திருவாதிரை, பூசம், பூராடம், திருவோணம், சதயம் |
| 2. | பரணி | புனர்பூசம், உத்திராடம், ரேவதி, அஸ்வனி |
| 3. | கார்த்திகை 1 ம் பாதம் | சதயம் |
| 4. | கார்த்திகை 2, 3, 4 ம் பாதங்கள் | சதயம் |
| 5. | ரோகிணி | மிருகசீரிஷம் 1, 2, புனர்பூசம் 4, உத்திரம் 1, பூரட்டாதி, பரணி |
| 6. | மிருகசீரிஷம் 1, 2 ம் பாதங்கள் | உத்திரம் 1, உத்திராடம் 2, 3, 4, திருவோணம், சதயம், அஸ்வனி, ரோகிணி |
| 7. | மிருகசீரிஷம் 3, 4 ம் பாதங்கள் | திருவாதிரை, உத்திரம், அஸ்தம், மூலம், உத்திராடம் 2, 3, 4, சதயம், பரணி |
| 8. | திருவாதிரை | பூரம், பூராடம், பரணி, மிருகசீரிஷம் 3, 4 |
| 9. | புனர்பூசம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள் | அவிட்டம் 3, 4, உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் 3, 4 |
| 10. | புனர்பூசம் 4 ம் பாதம் | பூசம், சுவாதி, அவிட்டம் 1, 2, உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் |
| 11. | பூசம் | ஆயில்யம், அஸ்தம், சுவாதி, விசாகம் 1-2-3, பூரட்டாதி 4, ரேவதி, திருவாதிரை, புனர்பூசம் |
| 12. | ஆயில்யம் | சித்திரை, அவிட்டம் 1, 2 |
| 13. | மகம் | சதயம் |
| 14. | பூரம் | உத்திரம் 1, பூரட்டாதி 1, 2, 3, அஸ்வனி |
| 15. | உத்திரம் 1 ம் பாதம் | சுவாதி, அனுஷம், பரணி, ரோகிணி, பூசம், பூரம் |
| 16. | உத்திரம் 2, 3, 4 ம் பாதங்கள் | அனுஷம், பூராடம், ரோகிணி, பூசம், பூரம் |
| 17. | அஸ்தம் | பூராடம், உத்திராடம் 1, ரேவதி, மிருகசீரிஷம், பூரம், ஆயில்யம், கார்த்திகை 2, 3, 4 |
| 18. | சித்திரை 1, 2 ம் பாதங்கள் | கார்த்திகை 2, 3, 4, மகம் |
| 19. | சித்திரை 3, 4 ம் பாதங்கள் | கார்த்திகை 1, மகம் |
| 20. | சுவாதி | பூராடம், அவிட்டம் 1, 2, பரணி, மிருகசீரிஷம் 3, 4, பூரம், புனர்பூசம் |
| 21. | விசாகம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள் | அவிட்டம் 1, 2, சித்திரை 3, 4 |
| 22. | விசாகம் 4 ம் பாதம் | அவிட்டம், சதயம், சித்திரை |
| 23. | அனுஷம் | கேட்டை, சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3, ரோகிணி, புனர்பூசம், ஆயில்யம், அஸ்தம், சுவாதி |
| 24. | கேட்டை | கார்த்திகை 2, 3, 4 |
| 25. | மூலம் | உத்திரட்டாதி, பூரம், சுவாதி, பூராடம் |
| 26. | பூராடம் | பூரட்டாதி, புனர்பூசம் 1, 2, 3, உத்திரம், ரேவதி |
| 27. | உத்திராடம் 1 ம் பாதம் | உத்திரட்டாதி, திருவாதிரை, பூரம், பூராடம், அஸ்தம், சுவாதி |
| 28. | உத்திராடம் 2, 3, 4 ம் பாதங்கள் | உத்திரட்டாதி, பரணி, பூசம், அஸ்தம், அனுஷம், பூராடம் |
| 29. | திருவோணம் | அவிட்டம் 1, 2, பூரட்டாதி 4, பரணி, புனர்பூசம் 4, உத்திரம் 2, 3, 4, சித்திரை, கேட்டை, பூராடம் |
| 30. | அவிட்டம் 1, 2 ம் பாதங்கள் | கார்த்திகை 1, மூலம் |
| 31. | அவிட்டம் 3, 4 ம் பாதங்கள் | கார்த்திகை, சதயம், மகம், மூலம் |
| 32. | சதயம் | சித்திரை 3, 4, விசாகம், அவிட்டம் 3, 4 |
| 33. | பூரட்டாதி 1, 2, 3 ம் பாதங்கள் | மிருகசீரிஷம் 1, 2, சுவாதி, அனுஷம் |
| 34. | பூரட்டாதி 4 ம் பாதம் | உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம், அனுஷம் |
| 35. | உத்திரட்டாதி | ரேவதி, திருவாதிரை, ரோகிணி, புனர்பூசம் 1, 2, 3, அஸ்தம், திருவோணம், பூரட்டாதி |
| 36. | ரேவதி | மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம் 1, 2, 3, உத்திரம் 2, 3, 4, அனுஷம், உத்திரட்டாதி |
| திருமண நட்சத்திர பொருத்தம் - ஆண்களுக்கு | ||
| வ.எண் | ஆண் நட்சத்திரத்திற்கு | பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள் |
| 1. | அஸ்வனி | பரணி, மிருகசீரிஷம், புனர்பூசம், பூரம் |
| 2. | பரணி | ரோகிணி, சுவாதி, உத்திராடம் 2, 3, 4, திருவோணம், அஸ்வனி |
| 3. | கார்த்திகை 1 ம் பாதம் | சித்திரை 3, 4, அவிட்டம் 1, 2 |
| 4. | கார்த்திகை 2, 3, 4 ம் பாதங்கள் | அஸ்தம், சித்திரை 1, 2, கேட்டை, அவிட்டம் 3, 4 |
| 5. | ரோகிணி | மிருகசீரிஷம் 1, 2, உத்திரம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி |
| 6. | மிருகசீரிஷம் 1, 2 ம் பாதங்கள் | புனர்பூசம் 4, அஸ்தம், பூரட்டாதி, ரேவதி, ரோகிணி |
| 7. | மிருகசீரிஷம் 3, 4 ம் பாதங்கள் | திருவாதிரை, புனர்பூசம், அஸ்தம், சுவாதி, பூரட்டாதி 4, ரேவதி |
| 8. | திருவாதிரை | பூசம், உத்திராடம் 1, உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் 3, 4 |
| 9. | புனர்பூசம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள் | பூசம், சுவாதி, பூராடம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி |
| 10. | புனர்பூசம் 4 ம் பாதம் | பூசம், அனுஷம், பரணி, ரோகிணி |
| 11. | பூசம் | உத்திரம், அஸ்வனி, புனர்பூசம் 4 |
| 12. | ஆயில்யம் | அஸ்தம், அனுஷம், பூசம் |
| 13. | மகம் | சித்திரை, அவிட்டம் 3, 4 |
| 14. | பூரம் | உத்திரம், அஸ்தம், சுவாதி, உத்திராடம் 1, திருவோணம் |
| 15. | உத்திரம் 1 ம் பாதம் | பூராடம், ரோகிணி, மிருகசீரிஷம், பூரம் |
| 16. | உத்திரம் 2, 3, 4 ம் பாதங்கள் | பூராடம், திருவோணம், ரேவதி |
| 17. | அஸ்தம் | உத்திராடம், உத்திரட்டாதி, மிருகசீரிஷம் 3, 4 |
| 18. | சித்திரை 1, 2 ம் பாதங்கள் | விசாகம் 4, திருவோணம், ஆயில்யம் |
| 19. | சித்திரை 3, 4 ம் பாதங்கள் | விசாகம், திருவோணம், சதயம், ஆயில்யம் |
| 20. | சுவாதி | அனுஷம், பூரட்டாதி 1, 2, 3, புனர்பூசம் 4, பூசம் |
| 21. | விசாகம் 1, 2, 3 ம் பாதங்கள் | சதயம், ஆயில்யம் |
| 22. | விசாகம் 4 ம் பாதம் | சதயம் |
| 23. | அனுஷம் | உத்திராடம் 2, 3, 4, பூரட்டாதி, ரேவதி, உத்திரம் |
| 24. | கேட்டை | திருவோணம், அனுஷம் |
| 25. | மூலம் | அவிட்டம், கார்த்திகை 1, மிருகசீரிஷம் 3, 4 |
| 26. | பூராடம் | உத்திராடம், திருவோணம், அஸ்வனி, திருவாதிரை, சுவாதி, உத்திரம் 2-3-4, அஸ்தம் |
| 27. | உத்திராடம் 1 ம் பாதம் | பரணி, மிருகசீரிஷம் 3, 4, அஸ்தம், பூராடம் |
| 28. | உத்திராடம் 2, 3, 4 ம் பாதங்கள் | பரணி, மிருகசீரிஷம் 1, 2 |
| 29. | திருவோணம் | உத்திரட்டாதி, அஸ்வனி, மிருகசீரிஷம் 1, 2, அனுஷம் |
| 30. | அவிட்டம் 1, 2 ம் பாதங்கள் | புனர்பூசம் 4, ஆயில்யம், சுவாதி, விசாகம், திருவோணம் |
| 31. | அவிட்டம் 3, 4 ம் பாதங்கள் | சதயம், புனர்பூசம் 1, 2, 3, விசாகம் 4 |
| 32. | சதயம் | கார்த்திகை, மிருகசீரிஷம், மகம், விசாகம் 4, அனுஷம், அவிட்டம் 3, 4 |
| 33. | பூரட்டாதி 1, 2, 3 ம் பாதங்கள் | உத்திரட்டாதி, ரோகிணி, பூரம், அனுஷம், பூராடம் |
| 34. | பூரட்டாதி 4 ம் பாதம் | உத்திரட்டாதி, பூராடம், திருவோணம், ரோகிணி, பூசம் |
| 35. | உத்திரட்டாதி | ரேவதி, புனர்பூசம், உத்திரம் 2, 3, 4, உத்திராடம், பூரட்டாதி 4 |
| 36. | ரேவதி | பரணி, பூசம், அஸ்தம், பூராடம், உத்திரட்டாதி |
| நட்சத்திரம் | பாதம் | இராசி |
|---|---|---|
| 1. அச்சுவினி | முதலாம் பாதம் | மேடம் |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 2. பரணி | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 3. கார்த்திகை | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | இடபம் | |
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 4. ரோகிணி | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 5. மிருகசீரிடம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | மிதுனம் | |
| நான்காம் பாதம் | ||
| 6. திருவாதிரை | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 7. புனர்பூசம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | கர்க்கடகம் | |
| 8. பூசம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 9. ஆயிலியம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 10. மகம் | முதலாம் பாதம் | சிங்கம் |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 11. பூரம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 12. உத்தரம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | கன்னி | |
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 13. அத்தம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 14. சித்திரை | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | துலாம் | |
| நான்காம் பாதம் | ||
| 15. சுவாதி | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 16. விசாகம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | விருச்சிகம் | |
| 17. அனுஷம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 18. கேட்டை | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 19. மூலம் | முதலாம் பாதம் | தனு |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 20. பூராடம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 21. உத்திராடம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | மகரம் | |
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 22. திருவோணம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 23. அவிட்டம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | கும்பம் | |
| நான்காம் பாதம் | ||
| 24. சதயம் | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 25. பூரட்டாதி | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | மீனம் | |
| 26. உத்திரட்டாதி | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் | ||
| 27. ரேவதி | முதலாம் பாதம் | |
| இரண்டாம் பாதம் | ||
| மூன்றாம் பாதம் | ||
| நான்காம் பாதம் |